Прайс-лист на ЖБИ — цена с НДС

Цены на жби изделия в прайс-листе актуальны для Новосибирска на 2024 год. Организуем доставку железобетонных изделий в Новосибирске, в Бердске, Академгородке и НСО. Стоимость доставки оговаривается отдельно.

Файл для скачиванияРазмер
Иконка электронной таблицы Office Прайс-лист ЖБИ-42 от 07.02.202472 КБ
Плиты перекрытия Вес, т Цена, руб.
ПК 72.15 - 12,5 АтVт-а 3.650 34 920
ПК 72.15 - 8 АтVт-а 3.600 29 830
ПК 68.15 - 8 АтVт-а 3.200 27 150
ПК 66.15 - 8 АтVт-а 3.090 26 000
ПК 63.15 - 8 АтVт-а 2.975 23 360
ПК 60.15 - 8 АтVт-а 2.900 21 500
ПК 58.15 - 8 АтVт-а 2.800 20 880
ПК 57.15 - 8 АтVт-а 2.750 20 620
ПК 54.15 - 8 АтVт-а 2.625 19 490
ПК 51.15 - 8 АтVт-а 2.475 18 210
ПК 48.15 - 8 АтVт-а 2.350 17 390
ПК 45.15 - 8 АтVт-а 2.200 16 340
ПК 42.15 - 8 т-а 2.025 14 000
ПК 39.15 - 8 т-а 1.930 13 000
ПК 36.15 - 8 т-а 1.750 11 850
ПК 33.15 - 8 т-а 1.635 10 810
ПК 30.15 - 8 т-а 1.525 10 210
ПК 27.15 - 8 т-а 1.375 9 220
ПК 24.15 - 8 т-а 1.250 8 290
ПК 18.15 - 8 т-а 0.940 6 350
Плиты перекрытия Вес, т Цена, руб.
ПК 72.12 - 12,5 АтVт-а 2.700 27 640
ПК 72.12 - 8 АтVт-а 2.560 24 010
ПК 68.12 - 8АтVт-а 2.500 22 030
ПК 66.12 - 8 АтVт-а 2.420 21 240
ПК 63.12 - 8 АтVт-а 2.250 18 720
ПК 60.12 - 8 АтVт-а 2.150 17 540
ПК 58.12 - 8 АтVт-а 2.100 16 870
ПК 57.12 - 8 АтVт-а 2.075 16 180
ПК 54.12 - 8 АтVт-а 1.950 15 530
ПК 51.12 - 8 АтVт-а 1.825 14 480
ПК 48.12 - 8 АтVт-а 1.725 13 640
ПК 45.12 - 8 АтVт-а 1.650 12 990
ПК 42.12 - 8 т-а 1.525 12 040
ПК 39.12 - 8 т-а 1.440 10 590
ПК 36.12 - 8 т-а 1.320 9 450
ПК 33.12 - 8 т-а 1.215 8 740
ПК 30.12 - 8 т-а 1.110 8 110
ПК 27.12 - 8 т-а 1.010 7 100
ПК 24.12 - 8 т-а 0.905 6 580
ПК 18.12 - 8 т-а 0.678 5 030
Плиты перекрытия Вес, т Цена, руб.
ПК 72.10 - 8 АтVт-а 2.095 20 300
ПК 66.10 - 8 АтVт-а 1.920 18 140
ПК 63.10 - 8 АтVт-а 1.825 16 410
ПК 60.10 - 8 АтVт-а 1.775 15 070
ПК 57.10 - 8 АтVт-а 1.580 14 250
ПК 54.10 - 8 АтVт-а 1.500 13 530
ПК 51.10 - 8 АтVт-а 1.410 12 670
ПК 48.10 - 8 АтVт-а 1.330 11 940
ПК 45.10 - 8 АтVт-а 1.250 11 280
ПК 42.10 - 8 т-а 1.170 10 110
ПК 39.10 - 8 т-а 1.100 9 340
ПК 36.10 - 8 т-а 1.010 8 490
ПК 33.10 - 8 т-а 0.926 8 020
ПК 30.10 - 8 т-а 0.850 7 220
ПК 27.10 - 8 т-а 0.770 6 510
ПК 24.10 - 8 т-а 0.680 5 940
Перемычки брусковые Вес, т Цена, руб.
1ПБ 10-1 0.020 250
1ПБ 13-1 0.025 340
2ПБ 10-1п 0.043 370
2ПБ 13-1п 0.054 470
2ПБ 16-2п 0.065 560
2ПБ 17-2п 0.071 595
2ПБ 19-3п 0.081 715
2ПБ 22-3п 0.092 815
2ПБ 25-3п 0.103 945
2ПБ 26-4п 0.109 1 075
2ПБ 29-4п 0.120 1 195
2ПБ 30-4п 0.125 1 275
3ПБ 13-37п 0.085 845
3ПБ 16-37п 0.102 1 065
3ПБ 18-37п 0.119 1 270
3ПБ 18-8п 0.109 1 000
3ПБ 21-8п 0.137 1 175
3ПБ 25-8п 0.162 1 325
3ПБ 27-8п 0.180 1 560
3ПБ 30-8п 0.197 1 715
3ПБ 34-4п 0.222 1 915
3ПБ 36-4п 0.240 2 255
3ПБ 39-8п 0.260 2 805
5ПБ 18-27п 0.250 2 065
5ПБ 21-27п 0.285 2 480
5ПБ 25-27п 0.338 3 330
5ПБ 25-37п 0.338 3 570
5ПБ 27-27п 0.375 3 930
5ПБ 27-37п 0.375 4 540
5ПБ 30-27п 0.410 4 660
5ПБ 30-37п 0.410 5 750
5ПБ 34-20п 0.463 5 990
5ПБ 36-20п 0.500 6 840
Перемычки плитные Вес, т Цена, руб.
2ПП 14-4п 0.189 1 470
2ПП 17-5п 0.223 1 830
2ПП 18-5п 0.241 2 120
2ПП 21-6п 0.275 2 360
2ПП 23-7п 0.310 2 720
2ПП 25-8п 0.327 2 840
3ПП 14-71п 0.297 2 870
3ПП 16-71п 0.325 3 160
3ПП 18-71п 0.378 3 990
3ПП 21-71п 0.433 5 020
3ПП 27-71п 0.568 7 930
3ПП 30-10п 0.623 5 020
5ПП 14-5п 0.253 2 360
5ПП 17-6п 0.300 2 720
5ПП 23-10п 0.415 3 930
6ПП 30-13п 0.885 8 410
Колонны железобетонные Цена, руб.
Колонны по сериям
Колонны с системой крепления PEIKKO
Колонны по индивидуальным чертежам
Марзин Илья Сергеевич

Марзин Илья Сергеевич

Маланкина Яна Николаевна

Маланкина Яна Николаевна

Кабыкин Андрей Владимирович

Кабыкин Андрей Владимирович

Здравствуйте! Оставьте заявку и мы ответим в ближайшее время...