Цены на жби изделия в прайс-листе актуальны для Новосибирска на 2023 год. Организуем доставку железобетонных изделий в Новосибирске, в Бердске, Академгородке и НСО. Стоимость доставки оговаривается отдельно.
Файл для скачивания | Размер |
---|---|
![]() | 65.5 КБ |
Цены на жби изделия в прайс-листе актуальны для Новосибирска на 2023 год. Организуем доставку железобетонных изделий в Новосибирске, в Бердске, Академгородке и НСО. Стоимость доставки оговаривается отдельно.
Файл для скачивания | Размер |
---|---|
![]() | 65.5 КБ |
Плиты перекрытия | Вес, т | Цена, руб. |
---|---|---|
ПК 72.15 - 12,5 АтVт-а | 3.650 | 27 970 |
ПК 72.15 - 8 АтVт-а | 3.600 | 23 430 |
ПК 68.15 - 8 АтVт-а | 3.200 | 21 670 |
ПК 66.15 - 8 АтVт-а | 3.090 | 20 680 |
ПК 63.15 - 8 АтVт-а | 2.975 | 18 320 |
ПК 60.15 - 8 АтVт-а | 2.900 | 17 270 |
ПК 58.15 - 8 АтVт-а | 2.800 | 16 690 |
ПК 57.15 - 8 АтVт-а | 2.750 | 16 530 |
ПК 54.15 - 8 АтVт-а | 2.625 | 15 480 |
ПК 51.15 - 8 АтVт-а | 2.475 | 14 490 |
ПК 48.15 - 8 АтVт-а | 2.350 | 13 870 |
ПК 45.15 - 8 АтVт-а | 2.200 | 13 230 |
ПК 42.15 - 8 т-а | 2.025 | 11 380 |
ПК 39.15 - 8 т-а | 1.930 | 10 420 |
ПК 36.15 - 8 т-а | 1.750 | 9 370 |
ПК 33.15 - 8 т-а | 1.635 | 8 680 |
ПК 30.15 - 8 т-а | 1.525 | 8 040 |
ПК 27.15 - 8 т-а | 1.375 | 7 260 |
ПК 24.15 - 8 т-а | 1.250 | 6 510 |
Плиты перекрытия | Вес, т | Цена, руб. |
---|---|---|
ПК 72.12 - 12,5 АтVт-а | 2.700 | 21 560 |
ПК 72.12 - 8 АтVт-а | 2.560 | 19 050 |
ПК 68.12 - 8АтVт-а | 2.500 | 17 510 |
ПК 66.12 - 8 АтVт-а | 2.420 | 16 870 |
ПК 63.12 - 8 АтVт-а | 2.250 | 14 880 |
ПК 60.12 - 8 АтVт-а | 2.150 | 13 910 |
ПК 58.12 - 8 АтVт-а | 2.100 | 13 550 |
ПК 57.12 - 8 АтVт-а | 2.075 | 12 930 |
ПК 54.12 - 8 АтVт-а | 1.950 | 12 420 |
ПК 51.12 - 8 АтVт-а | 1.825 | 11 560 |
ПК 48.12 - 8 АтVт-а | 1.725 | 10 950 |
ПК 45.12 - 8 АтVт-а | 1.650 | 10 320 |
ПК 42.12 - 8 т-а | 1.525 | 9 550 |
ПК 39.12 - 8 т-а | 1.440 | 8 430 |
ПК 36.12 - 8 т-а | 1.320 | 7 540 |
ПК 33.12 - 8 т-а | 1.215 | 6 980 |
ПК 30.12 - 8 т-а | 1.110 | 6 450 |
ПК 27.12 - 8 т-а | 1.010 | 5 660 |
ПК 24.12 - 8 т-а | 0.905 | 5 240 |
Плиты перекрытия | Вес, т | Цена, руб. |
---|---|---|
ПК 72.10 - 8 АтVт-а | 2.095 | 16 130 |
ПК 66.10 - 8 АтVт-а | 1.920 | 14 390 |
ПК 63.10 - 8 АтVт-а | 1.825 | 13 020 |
ПК 60.10 - 8 АтVт-а | 1.775 | 11 940 |
ПК 57.10 - 8 АтVт-а | 1.580 | 11 270 |
ПК 54.10 - 8 АтVт-а | 1.500 | 10 740 |
ПК 51.10 - 8 АтVт-а | 1.410 | 10 050 |
ПК 48.10 - 8 АтVт-а | 1.330 | 9 440 |
ПК 45.10 - 8 АтVт-а | 1.250 | 8 940 |
ПК 42.10 - 8 т-а | 1.170 | 8 030 |
ПК 39.10 - 8 т-а | 1.100 | 7 430 |
ПК 36.10 - 8 т-а | 1.010 | 6 690 |
ПК 33.10 - 8 т-а | 0.926 | 6 350 |
ПК 30.10 - 8 т-а | 0.850 | 5 780 |
ПК 27.10 - 8 т-а | 0.770 | 5 210 |
ПК 24.10 - 8 т-а | 0.680 | 4 760 |
Перемычки брусковые | Вес, т | Цена, руб. |
---|---|---|
1ПБ 13-1 | 0.025 | 250 |
1ПБ 13-1п | 0.025 | 270 |
2ПБ 10-1п | 0.043 | 280 |
2ПБ 13-1 | 0.054 | 340 |
2ПБ 13-1п | 0.054 | 360 |
2ПБ 16-2п | 0.065 | 405 |
2ПБ 17-2п | 0.071 | 445 |
2ПБ 19-3п | 0.081 | 530 |
2ПБ 22-3п | 0.092 | 620 |
2ПБ 25-3п | 0.103 | 695 |
2ПБ 26-4п | 0.109 | 780 |
2ПБ 29-4п | 0.120 | 880 |
2ПБ 30-4п | 0.125 | 960 |
3ПБ 13-37п | 0.085 | 605 |
3ПБ 16-37п | 0.102 | 785 |
3ПБ 18-37п | 0.119 | 890 |
3ПБ 18-8п | 0.109 | 750 |
3ПБ 21-8п | 0.137 | 905 |
3ПБ 25-8п | 0.162 | 995 |
3ПБ 27-8п | 0.180 | 1 145 |
3ПБ 30-8п | 0.197 | 1 250 |
3ПБ 34-4п | 0.222 | 1 380 |
3ПБ 36-4п | 0.240 | 1 690 |
3ПБ 39-8п | 0.260 | 2 150 |
5ПБ 18-27п | 0.250 | 1 550 |
5ПБ 21-27п | 0.285 | 1 740 |
5ПБ 25-27п | 0.338 | 2 350 |
5ПБ 25-37п | 0.338 | 2 620 |
5ПБ 27-27п | 0.375 | 2 880 |
5ПБ 27-37п | 0.375 | 3 250 |
5ПБ 30-27п | 0.410 | 3 350 |
5ПБ 30-37п | 0.410 | 3 820 |
5ПБ 34-20п | 0.463 | 4 150 |
5ПБ 36-20п | 0.500 | 4 650 |
6ПБ 35-37п | 0.635 | 8 130 |
Перемычки плитные | Вес, т | Цена, руб. |
---|---|---|
2ПП 14-4 | 0.189 | 1 130 |
2ПП 17-5 | 0.223 | 1 390 |
2ПП 18-5 | 0.241 | 1 650 |
2ПП 21-6 | 0.275 | 1 840 |
2ПП 23-7 | 0.310 | 2 090 |
2ПП 25-8 | 0.327 | 2 240 |
3ПП 14-71 | 0.297 | 2 250 |
3ПП 16-71 | 0.325 | 2 510 |
3ПП 18-71 | 0.378 | 3 150 |
3ПП 21-71 | 0.433 | 3 800 |
3ПП 27-71 | 0.568 | 5 680 |
5ПП 14-5 | 0.253 | 1 570 |
5ПП 17-6 | 0.300 | 1 870 |
5ПП 23-10 | 0.415 | 2 810 |
6ПП 30-13 | 0.885 | 5 120 |
3ПП 30-10 | 0.623 | 3 650 |
Блоки бетонные | Вес, т | Цена, руб. |
---|---|---|
ФБС 9-3-6т | 0.350 | 1 035 |
ФБС 12-3-6т | 0.487 | 1 300 |
ФБС 24-3-6т | 0.974 | 2 300 |
ФБС 9-4-6т | 0.490 | 1 300 |
ФБС 12-4-6т | 0.652 | 1 640 |
ФБС 24-4-6т | 1.303 | 3 090 |
ФБС 9-6-6т | 0.703 | 1 950 |
ФБС 12-6-6т | 0.978 | 2 475 |
ФБС 24-6-6т | 1.956 | 4 590 |
Наши партнеры