Прайс-лист на ЖБИ — цена с НДС

Цены на жби изделия в прайс-листе актуальны для Новосибирска на 2025 год. Организуем доставку железобетонных изделий в Новосибирске, в Бердске, Академгородке и НСО. Стоимость доставки оговаривается отдельно.

Файл для скачиванияРазмер
Иконка электронной таблицы Office Прайс-лист ЖБИ-42 от 25.04.202579 КБ
Плиты перекрытия Вес, т Цена, руб.
ПК 72.15 - 12,5 АтVт-а 3.650 39 870
ПК 72.15 - 8 АтVт-а 3.600 33 950
ПК 68.15 - 8 АтVт-а 3.400 32 290
ПК 66.15 - 8 АтVт-а 3.090 30 870
ПК 63.15 - 8 АтVт-а 2.975 27 760
ПК 60.15 - 8 АтVт-а 2.900 25 820
ПК 58.15 - 8 АтVт-а 2.800 25 130
ПК 57.15 - 8 АтVт-а 2.750 24 570
ПК 54.15 - 8 АтVт-а 2.625 23 270
ПК 51.15 - 8 АтVт-а 2.475 22 140
ПК 48.15 - 8 АтVт-а 2.350 20 750
ПК 45.15 - 8 АтVт-а 2.200 18 970
ПК 42.15 - 8 т-а 2.025 17 440
ПК 39.15 - 8 т-а 1.930 16 350
ПК 36.15 - 8 т-а 1.750 14 960
ПК 33.15 - 8 т-а 1.635 13 830
ПК 30.15 - 8 т-а 1.425 12 240
ПК 27.15 - 8 т-а 1.375 11 060
ПК 24.15 - 8 т-а 1.250 10 070
ПК 18.15 - 8 т-а 0.940 7 650
Плиты перекрытия Вес, т Цена, руб.
ПК 72.12 - 12,5 АтVт-а 2.700 31 860
ПК 72.12 - 8 АтVт-а 2.640 28 380
ПК 68.12 - 8АтVт-а 2.600 26 320
ПК 66.12 - 8 АтVт-а 2.420 25 310
ПК 63.12 - 8 АтVт-а 2.250 22 140
ПК 60.12 - 8 АтVт-а 2.150 20 970
ПК 58.12 - 8 АтVт-а 2.100 20 270
ПК 57.12 - 8 АтVт-а 2.075 19 860
ПК 54.12 - 8 АтVт-а 1.950 17 950
ПК 51.12 - 8 АтVт-а 1.825 16 850
ПК 48.12 - 8 АтVт-а 1.725 15 540
ПК 45.12 - 8 АтVт-а 1.650 14 730
ПК 42.12 - 8 т-а 1.525 13 770
ПК 39.12 - 8 т-а 1.440 12 860
ПК 36.12 - 8 т-а 1.320 11 590
ПК 33.12 - 8 т-а 1.215 10 640
ПК 30.12 - 8 т-а 1.080 9 630
ПК 27.12 - 8 т-а 1.010 8 620
ПК 24.12 - 8 т-а 0.905 7 740
ПК 18.12 - 8 т-а 0.678 6 090
Плиты перекрытия Вес, т Цена, руб.
ПК 72.10 - 8 АтVт-а 2.095 24 550
ПК 66.10 - 8 АтVт-а 1.920 22 040
ПК 63.10 - 8 АтVт-а 1.825 19 960
ПК 60.10 - 8 АтVт-а 1.775 18 320
ПК 57.10 - 8 АтVт-а 1.650 17 350
ПК 54.10 - 8 АтVт-а 1.575 16 440
ПК 51.10 - 8 АтVт-а 1.475 15 370
ПК 48.10 - 8 АтVт-а 1.400 14 530
ПК 45.10 - 8 АтVт-а 1.300 13 580
ПК 42.10 - 8 т-а 1.260 12 360
ПК 39.10 - 8 т-а 1.238 11 410
ПК 36.10 - 8 т-а 1.055 10 430
ПК 33.10 - 8 т-а 1.022 9 720
ПК 30.10 - 8 т-а 0.882 8 680
ПК 27.10 - 8 т-а 0.795 7 850
ПК 24.10 - 8 т-а 0.712 7 150
Перемычки брусковые Вес, т Цена, руб.
1ПБ 13-1 0.025 415
2ПБ 10-1п 0.043 455
2ПБ 13-1п 0.054 575
2ПБ 16-2п 0.065 685
2ПБ 17-2п 0.071 740
2ПБ 19-3п 0.081 880
2ПБ 22-3п 0.092 980
2ПБ 25-3п 0.103 1 125
2ПБ 26-4п 0.109 1 280
2ПБ 29-4п 0.120 1 430
2ПБ 30-4п 0.125 1 490
3ПБ 13-37п 0.085 1 020
3ПБ 16-37п 0.102 1 340
3ПБ 18-37п 0.119 1 470
3ПБ 18-8п 0.109 1 200
3ПБ 21-8п 0.137 1 470
3ПБ 25-8п 0.162 1 630
3ПБ 27-8п 0.180 1 880
3ПБ 30-8п 0.197 2 100
3ПБ 34-4п 0.222 2 200
3ПБ 36-4п 0.240 2 480
3ПБ 39-8п 0.260 3 250
5ПБ 18-27п 0.250 2 520
5ПБ 21-27п 0.285 3 030
5ПБ 25-27п 0.338 3 850
5ПБ 25-37п 0.338 4 160
5ПБ 27-27п 0.375 4 650
5ПБ 27-37п 0.375 5 000
5ПБ 30-27п 0.410 5 240
5ПБ 30-37п 0.410 5 920
5ПБ 34-20п 0.463 6 250
5ПБ 36-20п 0.500 7 080
Перемычки плитные Вес, т Цена, руб.
2ПП 14-4п 0.189 1 690
2ПП 17-5п 0.223 2 120
2ПП 18-5п 0.241 2 340
2ПП 21-6п 0.275 2 720
2ПП 23-7п 0.310 2 990
2ПП 25-8п 0.327 3 130
3ПП 14-71п 0.297 3 630
3ПП 16-71п 0.325 3 480
3ПП 18-71п 0.378 4 390
3ПП 21-71п 0.433 5 450
3ПП 27-71п 0.568 8 330
3ПП 30-10п 0.623 5 800
5ПП 14-5п 0.253 2 720
5ПП 17-6п 0.300 3 310
5ПП 23-10п 0.415 4 130
6ПП 30-13п 0.885
Колонны железобетонные Цена, руб.
Колонны по сериям по запросу
Колонны с системой крепления PEIKKO по запросу
Колонны по индивидуальным чертежам по запросу
Игнатьев Евгений Викторович

Игнатьев Евгений Викторович

Марзин Илья Сергеевич

Марзин Илья Сергеевич

Кабыкин Андрей Владимирович

Кабыкин Андрей Владимирович

Здравствуйте! Оставьте заявку и мы ответим в ближайшее время...